-10%
|
Debido al alto volumen de pedidos generado por el Black Friday, los plazos de despacho podrían extenderse entre 2 y 4 días hábiles. Agradecemos de antemano su comprensión y paciencia. Además, les informamos que este viernes nuestra empresa permanecerá cerrada por nuestro evento de fin de año. Retomaremos nuestras operaciones con total normalidad el día martes 9 de diciembre |
Computación
Impresión
Impresión
Tintas
Tintas
Toner
Tóner
Proyectores
Proyectores
Monitores
Monitores
Escáneres
Escáneres
Tablets / iPads
Tablets / iPads
Almacenamiento
Almacenamiento
Audio
Audio
Cámaras
Pantallas Interactivas
Costura
Costura
Accesorios
Accesorios
Todos nuestros precios incluyen IVA.
Medios de pago disponibles
No hay productos en oferta disponibles en esta categoría.
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 5600GE (6C / 12T, 3.4 / 4.4GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
| Conjunto de chips | Conjunto de chips AMD PRO 500 |
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de dos canales |
| Memoria máxima | Hasta 64GB DDR4-3200 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® NVMe® |
| Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 1 HDD de 2,5″ + 1 SSD M.2 |
| Unidad de disco duro de 2,5″ de hasta 1 TB | |
| SSD M.2 de hasta 1 TB | |
| Óptico | Ninguno |
| Microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC222 |
| Altavoces | 1.5Wx1 |
| Fuente de alimentación | Adaptador 65W 89% |
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Teclado | Teclado USB Calliope, Negro, Español (LA) |
| Ratón | Ratón USB Calliope, negro |
| Ranuras de expansión | • Una ranura M.2 (para WLAN) |
| • Una ranura M.2 (para SSD) | |
| Color de la caja | Negro |
| Pararse | Ninguno |
| Jaula del adaptador | Ninguno |
| Tornillo de chasis | sin herramientas |
| Filtro de polvo | Ninguno |
| Montaje | Ninguno |
| Factor de forma | Pequeño (1L) |
| Dimensiones | (An. x Pr. x Al.) 179 x 183 x 34,5 / 37 mm con pies de goma (7,05 x 7,2 x 1,36 / 1,5 pulgadas con pies de goma) |
| Peso | 1,25 kg (2,76 libras) |
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Ethernet | Integrado 100/1000M (Realtek RTL8111FP) |
| WiFi + Bluetooth® | Ninguno |
| Puertos frontales | • 1x USB 3.2 Gen 2 (siempre encendido y carga rápida) • 1x USB-C® 3.2 Gen 1 • 1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) |
| Puertos traseros | • 1x HDMI® |
| • 1x DisplayPort™ | |
| • 2x USB 2.0 | |
| • 2x USB 3.2 Gen 1 | |
| • 1 Ethernet (RJ-45) | |
| Puertos traseros opcionales (configurados) | Ninguno |
| Monitor de cable | Ninguno |
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro 64, Español |
Selecciona tu región, tu comuna y da clic en Calcular