Detalles
-
Teclado ASUS ErgoSense
-
Carga rápida
-
Pantalla FHD de 14”
-
180° Bisagra
Computación
Impresión
Impresión
Tintas
Tintas
Toner
Tóner
Proyectores
Proyectores
Monitores
Monitores
Escáneres
Escáneres
Tablets / iPads
Tablets / iPads
Almacenamiento
Almacenamiento
Audio
Audio
Cámaras
Pantallas Interactivas
Costura
Costura
Accesorios
Accesorios
Todos nuestros precios incluyen IVA.
Sin existencias
Medios de pago disponibles
El Asus VivoBook Go 14 E1404GA-NK068W es un potente portátil con un diseño elegante y funcional. Equipado con un procesador Intel Core i3-N305 de 8 núcleos y 6MB de caché inteligente, ofrece un rendimiento excepcional para todas tus tareas diarias. Con 8 GB de RAM DDR4 y un almacenamiento SSD de 128 GB, disfrutarás de una experiencia fluida y rápida. La pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 y tecnología LED te brinda una calidad de imagen nítida y vibrante. Además, cuenta con una tarjeta gráfica Intel UHD integrada que garantiza un excelente rendimiento visual. Diseñado para la movilidad, el Asus VivoBook Go 14 es ligero y compacto, con un peso de solo 1.38 kg y un grosor de 1.79 cm. La batería de 3 celdas te proporciona una autonomía duradera para que puedas trabajar o entretenerse sin preocupaciones. Este portátil también incluye altavoces y micrófonos incorporados, cámara web HD, teclado tipo chiclet y lector de tarjetas SD. Con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, disfrutarás de una conectividad inalámbrica rápida y estable.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Part No | 90NB0ZW3-M005T0 |
| Modelo | E1404GA-NK068W |
| Código EAN | 4711387199879 |
| Código UPC | 197105199873 |
| Nombre Comercial | ASUS Vivobook Go 14 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home – ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas |
| Office | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Se requiere tarjeta de crédito. |
| Material de la Cubierta LCD | Plástico |
| Color de la Cubierta LCD | Gris Verde |
| Material de la Cubierta Superior | Plástico |
| Color de la Cubierta Superior | Gris Verde |
| Color del Teclado | Negro |
| Material de la Cubierta Inferior | Plástico |
| Color de la Cubierta Inferior | Gris Verde |
| Estándar Militar | Cumple con el estándar militar US MIL-STD 810H |
| Panel Táctil | Pantalla no táctil |
| Tamaño de Pantalla | 14.0 pulgadas |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) relación de aspecto 16:9 |
| Retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Brillo | 250 nits |
| Gama de Colores | 45% NTSC |
| Reflejo | Pantalla antirreflejo |
| Relación Pantalla-Cuerpo | 83% |
| Procesador | Intel® Core™ i3-N305 Processor 1.8 GHz (6MB Cache, hasta 3.8 GHz, 8 núcleos, 8 hilos) |
| Chipset | N/A |
| Gráficos Discretos/Compartidos | Compartidos |
| GPU Integrada | Intel® UHD Graphics |
| Descargo de Responsabilidad para Intel Iris Xe | Intel Iris Xᵉ Graphics solo está disponible en modelos con procesadores Intel® Core™ i5/i7/i9 y memoria de doble canal. |
| VRAM | N/A |
| Cómo Actualizar la Memoria | No disponible |
| Ranura de Expansión (incluye usada) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 (Solo para SKU SSD) |
| Memoria a Bordo | 8GB DDR4 a bordo |
| Memoria Total del Sistema | DDR4 8GB |
| Almacenamiento | 128G UFS 2.1 |
| Cámara Frontal | Cámara HD de 720p; Con obturador de privacidad |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Banda dual) 1*1 + Tarjeta Inalámbrica Bluetooth® 5.3 |
| NumberPad | Compatible con NumberPad |
| ScreenPad | N/A |
| Sensor de Huellas Dactilares | N/A |
| Puertos I/O | «1x USB 2.0 Tipo-A 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C 1x HDMI 1.4 1x Conector de Audio Combo de 3.5mm 1x DC-in» |
| Audio | «Altavoz incorporado Micrófono de matriz incorporado» |
| Control de Voz | Con soporte de reconocimiento de voz de Cortana |
| Adaptador de Corriente | ø4.5, 45W Adaptador de Corriente, Salida: 19V DC, 2.37A, 45W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Batería | 42WHrs, 3S1P, batería de iones de litio de 3 celdas |
| Batería Reemplazable | No |
| Tipo de Teclado | Teclado chiclet |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 32.45 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm (12.78″ x 8.42″ x 0.70″ ~ 0.70″) |
| Peso (con Batería) | 1.38 kg (3.04 lbs) |
| Peso (sin Batería) | 1.21 kg (2.67 lbs) |
| Antivirus | McAfee® LiveSafe™ prueba gratuita de 30 días |
| Seguridad | «McAfee® LiveSafe™ prueba gratuita de 30 días McAfee® LiveSafe™ Módulo de Plataforma Confiable (Firmware TPM)» |
| Funcionalidades MyASUS | «Diagnóstico del sistema Carga de la batería Saludable Splendid Tru2Life Bloqueo de tecla de función WiFi SmartConnect Enlace a MyASUS TaskFirst Actualización en vivo Cancelación de ruido AI» |
| Aplicaciones Integradas | «MyASUS ScreenXpert GlideX» |
| Índice de Reparabilidad (para Francia) | 8.0 |
Selecciona tu región, tu comuna y da clic en Calcular