-10%
|
Debido al alto volumen de pedidos generado por el Black Friday, los plazos de despacho podrían extenderse entre 2 y 4 días hábiles. Agradecemos de antemano su comprensión y paciencia. Además, les informamos que este viernes nuestra empresa permanecerá cerrada por nuestro evento de fin de año. Retomaremos nuestras operaciones con total normalidad el día martes 9 de diciembre |
Computación
Impresión
Impresión
Tintas
Tintas
Toner
Tóner
Proyectores
Proyectores
Monitores
Monitores
Escáneres
Escáneres
Tablets / iPads
Tablets / iPads
Almacenamiento
Almacenamiento
Audio
Audio
Cámaras
Pantallas Interactivas
Costura
Costura
Accesorios
Accesorios
Todos nuestros precios incluyen IVA.
+20 Unidades disponibles
Medios de pago disponibles
Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan. Posee un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja para 150 hojas expandible hasta tamaño legal y utiliza cartuchos de tóner de reemplazo de bajo costo. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).
Características:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Impresión dúplex estándar | No |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Tiempo de salida de la primera página | 10 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Brother iPrint&Scan |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 21 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | N/A |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | Email, Imagen, SharePoint, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 10 |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4 |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
| Memoria Estándar | 32 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH |
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH |
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
| Entorno operativo: humedad | 20% – 80% |
| Entorno operativo: temperatura | 10-32 ℃(50-90 F) |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 38.5 cm x 34 cm x 28.3 cm |
| Peso de la unidad (kg.) | 8.2 |
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48 × 43 × 43 cm |
| Brand |
Brother |
| Condición |
Nuevo |
Selecciona tu región, tu comuna y da clic en Calcular