Computación



Brother
SKU MFC-L5900DW
Brother Multifuncional Laser Full Duplex Red Inalambrica Red Gigabit MFC-L5900DW
Multifuncional láser monocrómatica empresarial full dúplex, conectividad en red inalámbrica y red Gigabit
- Imprima y copie hasta 42 páginas por minuto ‡
- Bandeja de papel ajustable con capacidad para 250 hojas
- Full dúplex, ADF hasta 70 hojas y opciones de conectividad

$499.900
-19%Todos nuestros precios incluyen IVA.
3 cuotas sin interés de $166.633 con Webpay
No disponible online
Sin stock para despacho No disponible online
Despacho a todo Chile
RM desde $3.990. Envío gratis sobre $99.990 en comunas RM seleccionadas.
Despacho
Cotiza tu envío
Selecciona tu región y comuna para revisar las alternativas disponibles.
Retiro en tienda
No estamos ofreciendo retiro. Sólo despacho a domicilio.
Paga como prefieras
Hasta 3 cuotas sin interés con Webpay.
Compra respaldada
Garantía, devoluciones y soporte postventa Alcaplus.
Compra empresa
Factura, cotización comercial y atención para compras de empresa.
¿Necesitas ayuda antes de comprar? Atención comercial por WhatsApp
Checkout seguro y pagos procesados por proveedores habilitados.
Brother Multifuncional Laser Full Duplex Red Inalambrica Red Gigabit MFC-L5900DW
La multifuncional MFC-L5900DW de Brother es un equipo láser monocromático para imprimir en alto volumen y reducir costos operativos del negocio. Permite aumentar la productividad en la oficina con una velocidad de impresión de 42 ppm‡. Ofrece una capacidad de papel de entrada de 250 hojas y una bandeja multipropósito de hasta 50 hojas para documentos diferentes. Esta capacidad se puede expandir a 1.340 hojas con las bandejas opcionales de 250 o 520 hojas. Posee un alimentador automático de documentos (ADF) hasta 70 hojas para escanear ambas caras de sus documentos con rapidez y el cristal del escáner cama plana de tamaño legal. Puede enviar sus documentos a una gran variedad de destinos. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a proteger el equipo y sus documentos confidenciales de usuarios no autorizados. Además, su pantalla táctil a color de 3,7” (9,3 cm) permite configurar accesos y personalizar su diseño, junto con acceder rápidamente a aplicaciones comerciales en la nube‡
Características Principales
- Mayor eficiencia y productividad gracias a su velocidad de impresión y copiado de hasta 42 páginas por minuto ‡
- Resultados de alta calidad. Resolución de impresión hasta 1.200 x 1.200 dpi
- Full dúplex. La función de impresión automática por ambas caras del papel ayuda a ahorrar tanto en papel como en dinero.
- Alimentador automático de documentos (ADF) hasta 70 hojas que permite el escaneo y copia de varias hojas de forma rápida y sencilla. Adicionalmente posee escáner de cama plana hasta tamaño legal
- Capacidad de papel expandible. Imprima en alto volumen gracias a la bandeja ajustable de 250 hojas y la bandeja multipropósito de 50 hojas. Las bandejas opcionales de 250 o 520 hojas están disponibles para aumentar la capacidad a un total de 1.340 hojas.
- Varias opciones de conectividad. Interfaces 802.11b/g/n red inalámbrica y red Gigabit Ethernet integradas para compartir su equipo con otros usuarios en la misma red. Adicionalmente, permite conexión local a un solo PC mediante interfaz USB 2.0 de alta velocidad
- Impresión desde dispositivos móviles mediante: AirPrint™, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct®
- Cristal del escáner de cama plana hasta tamaño legal para digitalizar documentos a color; permite además digitalizar y copiar documentos encuadernados.
- Escaneo de alta calidad. Resolución óptica de hasta 1.200 x 1.200 dpi o interpolada de hasta 19.200 x 19.200 dpi.
- Pantalla táctil a color de 3,7″ (9,3 cm). Permite navegar fácilmente por los menús y personalizar hasta 48 accesos directos. Además, utilice el panel táctil para escanear hacia servicios comerciales en la nube‡, incluyendo: EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE™ y ONENOTE®, entre otros.
- Puerto USB incorporado para imprimir o escanear desde allí (USB Host)
- Multifuncional 4 en 1: imprime, copia, escanea y fax
- Los tóners originales de Brother te ofrecen un excelente rendimiento por página, ayudándote a reducir significativamente los gastos de impresión.
| Contenido de la caja‡ |
|
|---|---|
| Garantía | 1 año On Site |
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 42 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
| Tiempo de salida de la primera página | 7.2 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Conectividad y compatibilidad | |
| Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de “CreativeCenter”, Adjuntar Email e Imprimir, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
| Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® |
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡ |
| Copiar | |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 42 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | Sí |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneado | |
| Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
| Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 56ipm / 34ipm |
| Escaneo dúplex | Sí |
| Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
| Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi página (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), PDF Simple / Multi página (PDF/A, High Compression PDF), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
| Escaneo a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 28ipm / 20ipm |
| Fax | |
| Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
| Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
| Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
| Fax dúplex | Sí |
| Interfaz externa TAD | Sí |
| Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
| Memoria de página de fax‡ | 500 |
| Capacidad de fax | Blanco y Negro |
| Fax / conmutador telefónico | Sí |
| Recepción sin papel | Sí |
| Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
| Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
| Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
| Manejo de papel | |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
| Capacidad de papel opcional | LT-5500 (250 hojas x 2), o LT-6500 (520 hojas x 2) |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 “(w), 5.0-14” (l)), Legal, A4, A5, A6 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-200 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-120 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| General | |
| Pantalla LCD | 3.7″ Color Pantalla Táctil |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 50.000 páginas |
| Memoria Estándar | 512 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Características de seguridad | |
| Funciones de seguridad | Seguridad empresarial (802.1x), SSL/TLS, IPSec, Active Directory (LDAP), Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print |
| Protocolos de Seguridad (cableado) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
| Energía | |
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
| Ruido de la máquina (listo / copiando) | 35 dB/55 dB |
| Entorno operativo: humedad | 20 – 80% |
| Entorno operativo: temperatura | 10°C – 32°C |
| Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.03W / 1.6W / 8.4W / 36W / 630W |
| Dimensiones | |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 19.5″ (49 cm) x 16.8″ (42 cm) x 19.1″ (48 cm) |
| Peso de la unidad (kg.) | 17.24 |
| Peso | 21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 59 × 53 × 63 cm |
Productos similares
También te podrían interesar
Llévalos juntos













