Computación






Brother
SKU MFC-T920DW
Impresora Multifuncional Brother Tinta Color MFC-T920DW
El multifuncional de inyección de tinta a color con conectividad inalámbrica MFC-T920DW de la serie InkBenefit Tank ofrece impresión económica y de alta calidad para documentos comerciales, informes y fotos. Impresora, copiadora, escáner y fax con velocidades de impresión rápidas de hasta 30 ppm en negro y 26 ppm a color (ECO MODE) y de hasta 17 ipm en negro y 16 ipm a color (ISO/IEC 24734).
Encuentra aqui su reemplazo
Brother T930DW

$349.990
Todos nuestros precios incluyen IVA.
3 cuotas sin interés de $116.663 con Webpay
No disponible online
Sin stock para despacho No disponible online
Despacho a todo Chile
RM desde $3.990. Envío gratis sobre $99.990 en comunas RM seleccionadas.
Despacho
Cotiza tu envío
Selecciona tu región y comuna para revisar las alternativas disponibles.
Retiro en tienda
No estamos ofreciendo retiro. Sólo despacho a domicilio.
Paga como prefieras
Hasta 3 cuotas sin interés con Webpay.
Compra respaldada
Garantía, devoluciones y soporte postventa Alcaplus.
Compra empresa
Factura, cotización comercial y atención para compras de empresa.
¿Necesitas ayuda antes de comprar? Atención comercial por WhatsApp
Checkout seguro y pagos procesados por proveedores habilitados.
Impresora Multifuncional Brother Tinta Color MFC-T920DW
Multifuncional de inyección de tinta a color MFC-T920DW InkBenefit Tank con conectividad inalámbrica e impresión dúplex
- Economía, productividad y velocidades de impresión rápidas
- Impresión dúplex automática y alimentador automático de hasta 20 hojas
- Fácil de instalar en una red Ethernet o inalámbrica e impresión y escaneado móvil‡
Especificaciones
Copiar
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Copia independiente | Sí |
Dimensiones
| Dimensiones de la unidad | 43,5 x 43,9 x 19,5 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 9,2 |
Manejo de documentos
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
|---|
Fax
| Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
|---|
General
| Pantalla LCD | 1.8″ Pantalla Color |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria estándar (MB) | 128 |
Manejo de papel
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 80 |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 80 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² (bond) |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Energía
| Apagado automático | Sí |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Impresión
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (ppm) | 30 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión color basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en color (ppm) | 26 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión (dpi) | 6000 x 1200 dpi |
Escaneado
| Resolución de escaneo interpolada (Max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
|---|---|
| Máxima resolución óptica (dpi) | 1200 |
Conectividad y compatibilidad
| Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
|---|---|
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Ubicaciones de host USB | Frente |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
Qué Incluye
| Contenido de la caja |
|
|---|
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28 × 44 × 54 cm |
| Condición | Descontinuado |
Productos similares
También te podrían interesar
Llévalos juntos













