-19%
Computación
Impresión
Impresión
Tintas
Tintas
Toner
Tóner
Proyectores
Proyectores
Monitores
Monitores
Escáneres
Escáneres
Tablets / iPads
Tablets / iPads
Almacenamiento
Almacenamiento
Audio
Audio
Cámaras
Pantallas Interactivas
Costura
Costura
Accesorios
Accesorios
Todos nuestros precios incluyen IVA.
Sin existencias
Medios de pago disponibles
| Resolución | 4K (3,840 × 2,160) |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Típico) | 400 cd/㎡ |
| Proporción de Contraste Estático | 3,000:1 (Static) |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms (GTG) |
| Tasa de Refresco | Max 60 Hz |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° |
| Tamaño (clase) | 32″ |
|---|---|
| Plano/Curvo | Flat |
| Activo (HxV) mm | 697.306 × 392.234 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Panel | VA |
| Brillo (Típico) | 400 cd/㎡ |
| Brillo (Mínimo) | 300 cd/㎡ |
| Proporción de Contraste Estático | 3,000:1 (Static) |
| HDR | HDR10 |
| HDR10+ Certified | Yes |
| Resolución | 4K (3,840 × 2,160) |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms (GTG) |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° |
| Soporte de Color | Max 1B |
| Cobertura sRGB | 99% (CIE1931) |
| Tasa de Refresco | Max 60 Hz |
| Modo Eye Saver | Yes |
|---|---|
| Flicker Free | Yes |
| Tamaño de la Imagen | Yes |
| Certificación Windows | Windows 11 |
| Punto Virtual AIM | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Smart Type | Smart |
|---|---|
| Sistema Operativo | Tizen™ |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| TV Plus | Yes (MX, BR Only) |
| Alexa Built-in | Alexa (MX, BR Only) |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| My Contents | Yes |
| ScveenVitals | Yes (MX, BR Only) |
| Multi View | up to 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Yes |
| Remote Access | Yes |
| Pantalla Inalámbrica | Yes |
|---|---|
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Hub USB | 2 |
| Versión Hub USB | 2.0 |
| USB-C | 1 EA (65 W) |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| LAN Inalámbrico Incorporado | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (5.2) |
| Parlantes | Yes |
|---|---|
| Speaker Output | 10 W |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| Temperatura | 10–40 ℃ |
|---|---|
| Humedad | 10–80 % no condensante |
| Tuning de Fábrica | Yes |
|---|
| Color Delantero | WARM WHITE |
|---|---|
| Rear Color | WARM WHITE |
| Stand Color | Warm White |
| Tipo de soporte | HAS PIVOT |
| Altura Ajustable (HAS) | 120.0 ± 5.0 mm |
| Inclinación | −2.0° (±2.0°) ~ 15.0° (±2.0°) |
| Eje | −92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| Montaje en Pared | 100 × 100 |
| Fuente de alimentación | AC 100–240V |
|---|---|
| Consumo (Max) | 140 W |
| Tipo | External Adaptor |
| Con Soporte (AxAxP) | 713.4 × 616.2 × 200.1 mm |
|---|---|
| Sin Soporte | 713.4 × 423.8 × 24.5 mm |
| Paquete (AxAxP) | 925 × 132 × 485 mm |
| Con base | 7.2 kg |
|---|---|
| Sin base | 4.2 kg |
| Paquete | 10.4 kg |
| Largo Cable de Poder | 1.5 m |
|---|---|
| Cable HDMI | Yes |
| Cable USB Tipo C | Yes |
| Remote Controller | Yes |
| Camera | Yes |
| Pogo Gender | Yes |
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49 × 93 × 13 cm |
| Condición |
Nuevo |
| Brand |
Samsung |
Selecciona tu región, tu comuna y da clic en Calcular