-18%
Computación
Impresión
Impresión
Tintas
Tintas
Toner
Tóner
Proyectores
Proyectores
Monitores
Monitores
Escáneres
Escáneres
Tablets / iPads
Tablets / iPads
Almacenamiento
Almacenamiento
Audio
Audio
Cámaras
Pantallas Interactivas
Costura
Costura
Accesorios
Accesorios
Todos nuestros precios incluyen IVA.
15 disponibles
Medios de pago disponibles
Descubre una experiencia visual envolvente y avanzada con este monitor curvo de 34 pulgadas diseñado para ofrecer rendimiento, comodidad y conectividad total. Gracias a su curvatura 1000R, relación de aspecto ultraancha y panel VA con tecnología HDR10, este monitor es ideal tanto para el entretenimiento como para la productividad profesional. Incluye funciones inteligentes como KVM Switch, Adaptive Picture, y múltiples opciones de conectividad, todo en un diseño elegante y ergonómico.
| Curvatura de pantalla | 1000R |
|---|---|
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo (Típico) | 350 cd/㎡ |
| Proporción de Contraste Estático | 3000:1 |
| Resolución | UWQHD (3,440 × 1,440) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° |
| Tasa de Refresco | Max 100 Hz |
| Tamaño (clase) | 34″ |
|---|---|
| Plano/Curvo | Curvo |
| Activo (HxV) mm | 797.22 × 333.72 |
| Curvatura de pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo de Panel | VA |
| Brillo (Típico) | 350 cd/㎡ |
| Brillo (Mínimo) | 280 cd/㎡ |
| Proporción de Contraste Estático | 3000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR | HDR10 |
| Resolución | UWQHD (3,440 × 1,440) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° |
| Soporte de Color | Max 1.07B |
| Cobertura sRGB | 1.15 |
| Tasa de Refresco | Max 100 Hz |
| Modo Eye Saver | Sí |
|---|---|
| Flicker Free | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Picture-By-Picture | Sí |
| Tamaño de la Imagen | Sí |
| Certificación Windows | Windows10 |
| AMD FreeSync | Sí |
| Off Timer Plus | Sí |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Sí |
| KVM Switch | Sí |
| DisplayPort | 1 EA (1.2) |
|---|---|
| HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA (v2) |
| HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Auriculares | Sí |
| Hub USB | 3 puertos |
| Versión Hub USB | A 3.0×3 (DN), B type 1 (UP) |
| USB-C | 1 EA (90W carga, HDCP 2.2) |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| Parlantes | Sí |
|---|---|
| Speaker Output | 5 W |
| Temperatura | 10–40 ℃ |
|---|---|
| Humedad | 10–80 % no condensante |
| Modo Color | Entertain / Graphic / Eco / Game Standard / RPG / RTS / FPS / Sports / Original / Custom |
|---|
| Color Delantero | Negro |
|---|---|
| Rear Color | Negro |
| Stand Color | Negro |
| Tipo de soporte | HAS |
| Altura Ajustable (HAS) | 120.0 mm (±5.0 mm) |
| Inclinación | −2.0° (±3.0°) ~ 20.0° (±3.0°) |
| Placa Giratoria | −30.0° (±3.0°) ~ 30.0° (±3.0°) |
| Montaje en Pared | 100 × 100 |
| TCO Certified | Sí |
|---|---|
| Plástico Reciclado | 10 % |
| Fuente de alimentación | AC 100–240V |
|---|---|
| Consumo (Max) | 200 W |
| Tipo | Internal Power |
| Con Soporte (AxAxP) | 806.6 × 561.5 × 241.0 mm |
|---|---|
| Sin Soporte | 806.6 × 369.4 × 125.0 mm |
| Paquete (AxAxP) | 807.0 × 125.0 × 367.0 mm |
| Con base | 8.0 kg |
|---|---|
| Sin base | 5.2 kg |
| Paquete | 10.5 kg |
| Largo Cable de Poder | 1.5 m |
|---|---|
| Cable HDMI | Sí |
| Cable USB Tipo C | Sí |
| Cable USB 3.0 | Sí |
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 37 × 81 × 13 cm |
| Condición |
Nuevo |
| Brand |
Samsung |
Selecciona tu región, tu comuna y da clic en Calcular