Computación
SKU MON4042
Monitor Galneo interactivo de 75 Pulgadas LED FULLHD 4K MON4042
Modelo FP75RT9 el cual trae cable de poder, cable HDMI, USB, Soporte a muro, dos marcadores, un apuntador y control remoto.

$2.137.471
Todos nuestros precios incluyen IVA.
3 cuotas sin interés de $712.490 con Webpay
Disponible online
Stock sujeto a confirmación Despacho a todo Chile
RM desde $3.990. Envío gratis sobre $99.990 en comunas RM seleccionadas.
Despacho
Cotiza tu envío
Selecciona tu región y comuna para revisar las alternativas disponibles.
Retiro en tienda
No estamos ofreciendo retiro. Sólo despacho a domicilio.
Paga como prefieras
Hasta 3 cuotas sin interés con Webpay.
Compra respaldada
Garantía, devoluciones y soporte postventa Alcaplus.
Compra empresa
Factura, cotización comercial y atención para compras de empresa.
¿Necesitas ayuda antes de comprar? Atención comercial por WhatsApp
Checkout seguro y pagos procesados por proveedores habilitados.
Monitor Galneo interactivo de 75 Pulgadas LED FULLHD 4K MON4042
Modelo FP75RT9 el cual trae cable de poder, cable HDMI, USB, Soporte a muro, dos marcadores, un apuntador y control remoto. (Android 9.0 CPU Cortex 64bit, ROM 32GB, Velocidad 1,5Ghz, Wifi 2,4G y 5G. LED FULLHD 4K, parlantes 2 por 15W c/u, 40 puntos de escritura, 2 años de garantía)
Especificaciones
| Pantalla | |||
| Tamaño | 75” | Frecuencia de Refresco | 60Hz |
| Tipo de Pantalla | LED | Vida LED | 50.000 h |
| Relación de Aspecto | 16:9 | Brillo con Cristal | 400 cd/m2 |
| Área de Pantalla | 1650,24 (H)*928,26(V) | Contraste | 4000:1 |
| Resolución | 3840(H)*2160(V) | Angulo de Vision | 178° |
| Tiempo de Respuesta | 6ms | Pixel Pitch | 0.42mm*0.42mm |
| Video/Audio | |||
| Tipo de Altavoces | Altavoces Internos | Potencia Max. de Salida | 15W*2 |
| Conectores Pantalla | |||
| HDMI in Frontal/Posterior | 1*(2.0) + 1*(2.0) | EP salida | 1 |
| USB 3.0 | 1 Trasero | LAN (RJ45) | 2 |
| USB Táctil | 1 Frontal (A) + 1 Lateral (B) | RS232 | 1 |
| SPDIF salida | 1 | VGA | 1 |
| USB-C (Funciones multiples) | 1 | Audio In | 1 |
| HDMI out | 1 | Microfono In | 1 |
| Audio salida | 1 | Video In/Out | 1/1 |
| Sistema Táctil | |||
| Tipo de Sensores | Sistema Infrarrojo | ||
| Puntos Táctiles/Escritura | 40 puntos simultaneos. 20 de escritura | ||
| Sistemas Operativos | Windows/Mac/Linux/Android/ChromeOS | ||
| Velocidad del Cursor | 125 puntos/s | ||
| Herramientas de Contacto | Dedos, punteros u Objetos opacos | ||
| Tiempo de Respuesta | 7ms | ||
| Soporte HID | Si | ||
| Dureza de la Superficie | Mhos 7 | ||
| Precisión | 3mm | ||
| Android | |||
| Versión Del Sistema CPU / GPU Velocidad | 9.0 Cortex 64bit 1.5GHz | RAM ROM Wi-Fi | 3 GB DDR3 32 GB 2,4 G y 5 G |
| Alimentación | |||
| Requerimientos de Energía Potencia Total | 100-240 V 50/60Hz 300W | Gasto en Reposo Eco | ≤0.5W ≤7.5W |
| Especificación Técnica | |||
| Teclas, Posición y Numero Dimensiones L*H*W | Teclas Físicas Frontales, 8 1744*107*1069mm | Grosor total una vez montado Tornillos y Anclajes VESA Soporte estándar de pared | 144mm(aprox) M8*25mm |
| Peso Neto | 60 kg | 600*400(mm) | |
| Peso Bruto | 79 kg | Incluido | |
| Accesorios | |||
| Cable de alimentación | 1 | Cable HDMI | 1 |
| Punteros | 2 | Cable VGA | 1 |
| Control Remoto | 1 | Cable USB A-A | 1 |
| Tornillos para anclaje | 6 | Cable USB A-B | 1 |
| Condiciones Entorno | |||
| Temperatura | 0°C – 40°C | Temperatura de Almacenaje | -20°C – 60°C |
| Humedad | 10% – 90% | Humedad de Almacenaje | 10% – 90% |
| Altitud | <5000m | ||
Productos similares
También te podrían interesar
Samsung
-6%
$379.990
Llévalos juntos













